Ids(A)	Vgs(V)	B(T)	Vds(V)	Vh(V)	V4p(V)	Igs(A)
1.999949e-05	-2.001088e+01	0.000000e+00	2.732762e+00	6.297391e-03	8.597172e-01	-1.410779e-09
1.999957e-05	-1.950846e+01	0.000000e+00	2.753507e+00	6.268687e-03	8.676321e-01	-1.208349e-09
1.999951e-05	-1.900981e+01	0.000000e+00	2.776006e+00	6.234481e-03	8.743392e-01	-1.158341e-09
1.999950e-05	-1.850769e+01	0.000000e+00	2.797148e+00	6.325274e-03	8.811705e-01	-1.116654e-09
1.999950e-05	-1.800914e+01	0.000000e+00	2.816655e+00	6.409035e-03	8.884764e-01	-1.002306e-09
1.999962e-05	-1.750717e+01	0.000000e+00	2.842253e+00	6.392592e-03	8.973369e-01	-9.254446e-10
1.999954e-05	-1.700826e+01	0.000000e+00	2.864465e+00	6.581756e-03	9.055655e-01	-9.004403e-10
1.999943e-05	-1.650639e+01	0.000000e+00	2.893816e+00	6.534860e-03	9.158952e-01	-7.713854e-10
1.999950e-05	-1.600753e+01	0.000000e+00	2.918499e+00	6.594751e-03	9.234098e-01	-6.989355e-10
1.999940e-05	-1.550870e+01	0.000000e+00	2.947597e+00	6.648239e-03	9.334607e-01	-7.562979e-10
1.999931e-05	-1.500671e+01	0.000000e+00	2.977981e+00	6.897579e-03	9.434410e-01	-6.969602e-10
1.999949e-05	-1.450800e+01	0.000000e+00	2.999454e+00	6.924644e-03	9.523647e-01	-6.298066e-10
1.999956e-05	-1.400591e+01	0.000000e+00	3.030894e+00	7.025438e-03	9.622450e-01	-5.547096e-10
1.999952e-05	-1.350705e+01	0.000000e+00	3.049062e+00	7.132532e-03	9.724771e-01	-5.451701e-10
1.999934e-05	-1.300528e+01	0.000000e+00	3.088029e+00	7.084946e-03	9.828507e-01	-5.416400e-10
1.999950e-05	-1.250661e+01	0.000000e+00	3.115448e+00	7.084551e-03	9.931773e-01	-4.824702e-10
1.999951e-05	-1.200798e+01	0.000000e+00	3.145670e+00	7.166242e-03	1.004253e+00	-4.758726e-10
1.999940e-05	-1.150599e+01	0.000000e+00	3.178113e+00	7.360396e-03	1.014756e+00	-4.235108e-10
1.999929e-05	-1.100743e+01	0.000000e+00	3.207871e+00	7.509297e-03	1.026106e+00	-4.627613e-10
1.999948e-05	-1.050555e+01	0.000000e+00	3.237790e+00	7.612014e-03	1.037545e+00	-4.125425e-10
1.999944e-05	-1.000687e+01	0.000000e+00	3.270792e+00	7.564783e-03	1.046875e+00	-3.553060e-10
1.999941e-05	-9.505134e+00	0.000000e+00	3.302676e+00	7.865792e-03	1.059014e+00	-3.203842e-10
1.999957e-05	-9.006484e+00	0.000000e+00	3.337696e+00	7.733236e-03	1.073304e+00	-3.079451e-10
1.999938e-05	-8.507792e+00	0.000000e+00	3.374855e+00	7.756124e-03	1.083111e+00	-2.827727e-10
1.999952e-05	-8.005872e+00	0.000000e+00	3.404737e+00	8.068208e-03	1.094902e+00	-2.166270e-10
1.999932e-05	-7.507295e+00	0.000000e+00	3.447497e+00	7.914125e-03	1.108508e+00	-2.064573e-10
1.999948e-05	-7.005302e+00	0.000000e+00	3.485717e+00	8.290235e-03	1.121900e+00	-1.738468e-10
1.999948e-05	-6.506833e+00	0.000000e+00	3.530056e+00	8.505627e-03	1.135688e+00	-1.513639e-10
1.999933e-05	-6.005953e+00	0.000000e+00	3.568994e+00	8.350260e-03	1.149747e+00	-6.550913e-11
1.999940e-05	-5.507398e+00	0.000000e+00	3.613724e+00	8.498212e-03	1.165153e+00	-4.016872e-11
1.999941e-05	-5.005433e+00	0.000000e+00	3.659781e+00	8.743363e-03	1.179849e+00	-1.339949e-11
1.999930e-05	-4.506630e+00	0.000000e+00	3.700408e+00	8.708520e-03	1.192440e+00	-5.807090e-11
1.999932e-05	-4.008175e+00	0.000000e+00	3.743612e+00	9.020785e-03	1.208583e+00	-5.004434e-11
1.999933e-05	-3.506200e+00	0.000000e+00	3.790841e+00	8.987282e-03	1.224389e+00	5.807754e-11
1.999934e-05	-3.007569e+00	0.000000e+00	3.840698e+00	9.021374e-03	1.239687e+00	2.148688e-12
1.999944e-05	-2.505717e+00	0.000000e+00	3.887173e+00	9.269778e-03	1.255756e+00	3.412603e-11
1.999939e-05	-2.007186e+00	0.000000e+00	3.949179e+00	9.319817e-03	1.274869e+00	1.007280e-10
1.999937e-05	-1.505244e+00	0.000000e+00	3.997275e+00	9.444400e-03	1.292021e+00	5.379147e-11
1.999931e-05	-1.006502e+00	0.000000e+00	4.046129e+00	9.554252e-03	1.308829e+00	1.103086e-10
1.999945e-05	-5.080472e-01	0.000000e+00	4.104111e+00	9.561713e-03	1.328559e+00	1.474965e-10
1.999936e-05	-5.912192e-03	0.000000e+00	4.160203e+00	9.462622e-03	1.345465e+00	1.527910e-10
1.999931e-05	5.077816e-01	0.000000e+00	4.216660e+00	9.743361e-03	1.362843e+00	1.813647e-10
1.999955e-05	1.006205e+00	0.000000e+00	4.268719e+00	9.751810e-03	1.380513e+00	1.998957e-10
1.999929e-05	1.508030e+00	0.000000e+00	4.323983e+00	1.003960e-02	1.399653e+00	2.127537e-10
1.999929e-05	2.006739e+00	0.000000e+00	4.386615e+00	9.958436e-03	1.418662e+00	2.630099e-10
1.999926e-05	2.505229e+00	0.000000e+00	4.447404e+00	1.035573e-02	1.439081e+00	2.542277e-10
1.999948e-05	3.006988e+00	0.000000e+00	4.505517e+00	1.053171e-02	1.459311e+00	3.014164e-10
1.999945e-05	3.505522e+00	0.000000e+00	4.564906e+00	1.010550e-02	1.477183e+00	3.256201e-10
1.999942e-05	4.007107e+00	0.000000e+00	4.621684e+00	1.017327e-02	1.495683e+00	2.983067e-10
1.999939e-05	4.505617e+00	0.000000e+00	4.684529e+00	1.064046e-02	1.515918e+00	3.444451e-10
1.999941e-05	5.007426e+00	0.000000e+00	4.740371e+00	1.055676e-02	1.538881e+00	3.274689e-10
1.999941e-05	5.506203e+00	0.000000e+00	4.800361e+00	1.075386e-02	1.559135e+00	3.480589e-10
1.999937e-05	6.008101e+00	0.000000e+00	4.862729e+00	1.090067e-02	1.578454e+00	3.800361e-10
1.999941e-05	6.505392e+00	0.000000e+00	4.913935e+00	1.132746e-02	1.602990e+00	4.127278e-10
1.999932e-05	7.007401e+00	0.000000e+00	4.965711e+00	1.130064e-02	1.626049e+00	4.086939e-10
1.999935e-05	7.505666e+00	0.000000e+00	5.015445e+00	1.144156e-02	1.646099e+00	4.580677e-10
1.999923e-05	8.004253e+00	0.000000e+00	5.063572e+00	1.150705e-02	1.668176e+00	4.545382e-10
1.999931e-05	8.506083e+00	0.000000e+00	5.107777e+00	1.181800e-02	1.690770e+00	5.044999e-10
1.999927e-05	9.004709e+00	0.000000e+00	5.149149e+00	1.228729e-02	1.710568e+00	5.019788e-10
1.999932e-05	9.506693e+00	0.000000e+00	5.183109e+00	1.199252e-02	1.733975e+00	5.526551e-10
1.999946e-05	1.000486e+01	0.000000e+00	5.218868e+00	1.214407e-02	1.756113e+00	5.634964e-10
1.999937e-05	1.050690e+01	0.000000e+00	5.251570e+00	1.274749e-02	1.779084e+00	5.435364e-10
1.999931e-05	1.100512e+01	0.000000e+00	5.280897e+00	1.279132e-02	1.800957e+00	5.744211e-10
1.999930e-05	1.150710e+01	0.000000e+00	5.305572e+00	1.302397e-02	1.823020e+00	6.470746e-10
1.999930e-05	1.200556e+01	0.000000e+00	5.329019e+00	1.354530e-02	1.843369e+00	6.485869e-10
1.999928e-05	1.250400e+01	0.000000e+00	5.351641e+00	1.346626e-02	1.867366e+00	6.608574e-10
1.999935e-05	1.300610e+01	0.000000e+00	5.381473e+00	1.369662e-02	1.888701e+00	6.776230e-10
1.999917e-05	1.350440e+01	0.000000e+00	5.389912e+00	1.390592e-02	1.907002e+00	7.067852e-10
1.999921e-05	1.400644e+01	0.000000e+00	5.404140e+00	1.394333e-02	1.926620e+00	7.184245e-10
1.999931e-05	1.450497e+01	0.000000e+00	5.409754e+00	1.446072e-02	1.943440e+00	7.409054e-10
1.999929e-05	1.500700e+01	0.000000e+00	5.424621e+00	1.459252e-02	1.962815e+00	7.484691e-10
1.999934e-05	1.550551e+01	0.000000e+00	5.435816e+00	1.474302e-02	1.980688e+00	7.390988e-10
1.999939e-05	1.600762e+01	0.000000e+00	5.441519e+00	1.513948e-02	1.996423e+00	8.220045e-10
1.999929e-05	1.650644e+01	0.000000e+00	5.442701e+00	1.549012e-02	2.010308e+00	8.151969e-10
1.999928e-05	1.700829e+01	0.000000e+00	5.457075e+00	1.571044e-02	2.029413e+00	7.877999e-10
1.999933e-05	1.750693e+01	0.000000e+00	5.467095e+00	1.596886e-02	2.046369e+00	8.482249e-10
1.999922e-05	1.800551e+01	0.000000e+00	5.477526e+00	1.626413e-02	2.065661e+00	8.773873e-10
1.999928e-05	1.850757e+01	0.000000e+00	5.478688e+00	1.661467e-02	2.079822e+00	9.293243e-10
1.999932e-05	1.900603e+01	0.000000e+00	5.487654e+00	1.634022e-02	2.096693e+00	9.387364e-10
1.999922e-05	1.950787e+01	0.000000e+00	5.498423e+00	1.697542e-02	2.116538e+00	9.478965e-10
1.999925e-05	2.000679e+01	0.000000e+00	5.499175e+00	1.746805e-02	2.125616e+00	9.897904e-10
1.999924e-05	2.050759e+01	0.000000e+00	5.511526e+00	1.817952e-02	2.144629e+00	9.734871e-10
1.999922e-05	2.100628e+01	0.000000e+00	5.520885e+00	1.857846e-02	2.162667e+00	9.822690e-10
1.999938e-05	2.150833e+01	0.000000e+00	5.524025e+00	1.889572e-02	2.177565e+00	1.074420e-09
1.999923e-05	2.200692e+01	0.000000e+00	5.538699e+00	1.942453e-02	2.193585e+00	1.060007e-09
1.999924e-05	2.250889e+01	0.000000e+00	5.541457e+00	1.965323e-02	2.210317e+00	1.094422e-09
1.999918e-05	2.300736e+01	0.000000e+00	5.554681e+00	1.986690e-02	2.222778e+00	1.061309e-09
1.999940e-05	2.350591e+01	0.000000e+00	5.562487e+00	2.077121e-02	2.239000e+00	1.080764e-09
1.999926e-05	2.400799e+01	0.000000e+00	5.574758e+00	2.152031e-02	2.249756e+00	1.159762e-09
1.999918e-05	2.450676e+01	0.000000e+00	5.582483e+00	2.179086e-02	2.267007e+00	1.120600e-09
1.999932e-05	2.500871e+01	0.000000e+00	5.594303e+00	2.222484e-02	2.282183e+00	1.131987e-09
1.999922e-05	2.550723e+01	0.000000e+00	5.604853e+00	2.213043e-02	2.296087e+00	1.146568e-09
1.999910e-05	2.600899e+01	0.000000e+00	5.608793e+00	2.278968e-02	2.304475e+00	1.144719e-09
1.999920e-05	2.650771e+01	0.000000e+00	5.618732e+00	2.246186e-02	2.319900e+00	1.173714e-09
1.999911e-05	2.700974e+01	0.000000e+00	5.628776e+00	2.329152e-02	2.332325e+00	1.206532e-09
1.999923e-05	2.750837e+01	0.000000e+00	5.638432e+00	2.350936e-02	2.345489e+00	1.294186e-09
1.999920e-05	2.800688e+01	0.000000e+00	5.643306e+00	2.448292e-02	2.355593e+00	1.266159e-09
1.999934e-05	2.850861e+01	0.000000e+00	5.646776e+00	2.435047e-02	2.357533e+00	1.336709e-09
1.999915e-05	2.900710e+01	0.000000e+00	5.648471e+00	2.485556e-02	2.364469e+00	1.300699e-09
1.999934e-05	2.950891e+01	0.000000e+00	5.660806e+00	2.473282e-02	2.374898e+00	1.317800e-09
1.999942e-05	3.000736e+01	0.000000e+00	5.673353e+00	2.497362e-02	2.383856e+00	1.229223e-09
1.999933e-05	3.050917e+01	0.000000e+00	5.673450e+00	2.543911e-02	2.388802e+00	1.335322e-09
1.999932e-05	3.100757e+01	0.000000e+00	5.684590e+00	2.555309e-02	2.398387e+00	1.418312e-09
1.999936e-05	3.150957e+01	0.000000e+00	5.674871e+00	2.584366e-02	2.399385e+00	1.455458e-09
1.999930e-05	3.200797e+01	0.000000e+00	5.682063e+00	2.588143e-02	2.406904e+00	1.354232e-09
1.999918e-05	3.250970e+01	0.000000e+00	5.684429e+00	2.595166e-02	2.411695e+00	1.459282e-09
1.999936e-05	3.300800e+01	0.000000e+00	5.685865e+00	2.519481e-02	2.413512e+00	1.444030e-09
1.999935e-05	3.350645e+01	0.000000e+00	5.695363e+00	2.555960e-02	2.414727e+00	1.431297e-09
1.999936e-05	3.400820e+01	0.000000e+00	5.690056e+00	2.483666e-02	2.417347e+00	1.462980e-09
1.999936e-05	3.450669e+01	0.000000e+00	5.679861e+00	2.415968e-02	2.412580e+00	1.496975e-09
1.999922e-05	3.500764e+01	0.000000e+00	5.677875e+00	2.405424e-02	2.407839e+00	1.506766e-09
1.999927e-05	3.550608e+01	0.000000e+00	5.679532e+00	2.439098e-02	2.408804e+00	1.461929e-09
1.999937e-05	3.600802e+01	0.000000e+00	5.674000e+00	2.331159e-02	2.399904e+00	1.540088e-09
1.999932e-05	3.650634e+01	0.000000e+00	5.677151e+00	2.203544e-02	2.399719e+00	1.476216e-09
1.999925e-05	3.700823e+01	0.000000e+00	5.664047e+00	2.263809e-02	2.393798e+00	1.519245e-09
1.999942e-05	3.750659e+01	0.000000e+00	5.651962e+00	2.138118e-02	2.383919e+00	1.575763e-09
1.999932e-05	3.800495e+01	0.000000e+00	5.647945e+00	2.022429e-02	2.376631e+00	1.558239e-09
1.999916e-05	3.850712e+01	0.000000e+00	5.636123e+00	2.001286e-02	2.367143e+00	1.590470e-09
1.999942e-05	3.900554e+01	0.000000e+00	5.626139e+00	1.962299e-02	2.358383e+00	1.599295e-09
1.999929e-05	3.950752e+01	0.000000e+00	5.620844e+00	1.874202e-02	2.348577e+00	1.688924e-09
1.999935e-05	4.000571e+01	0.000000e+00	5.599266e+00	1.786537e-02	2.333963e+00	1.690310e-09
