9.999831E-7	-5.000917	-808.023844998706	1.57142271264507E-4
9.999843E-7	-4.750944	-813.570508228691	1.54736261653448E-4
9.999839E-7	-4.500861	-858.770684721147	1.51997470132985E-4
9.999842E-7	-4.250811	-865.778525665643	1.49547164110412E-4
9.99981E-7	-4.000823	-878.319501826116	1.47261765212544E-4
9.999816E-7	-3.750525	-901.287788738892	1.44766602345807E-4
9.999832E-7	-3.500592	-928.269959906594	1.41440757023137E-4
9.999836E-7	-3.250748	-939.706260935277	1.39082496209259E-4
9.999806E-7	-3.000792	-972.567536094114	1.36452069651348E-4
9.999843E-7	-2.75084	-980.764148966802	1.33750689227726E-4
9.99984E-7	-2.500806	-1001.83938529452	1.3138339396337E-4
9.999842E-7	-2.250758	-1049.7225112292	1.28474017569767E-4
9.999804E-7	-2.000833	-1059.29079991764	1.26431607701452E-4
9.99984E-7	-1.750438	-1096.05091180549	1.23472672621726E-4
9.999836E-7	-1.500375	-1120.06569465183	1.20581743241221E-4
9.999844E-7	-1.250351	-1158.35594782747	1.17322855816034E-4
9.999827E-7	-1.000381	-1183.95376905278	1.14911346603658E-4
9.999818E-7	-0.7504172	-1224.10241133184	1.12192630790539E-4
9.999826E-7	-0.5005593	-1267.29757888319	1.0928053796685E-4
9.99981E-7	-0.2505876	-1314.39354710887	1.06209745077961E-4
9.999832E-7	-2.41047E-4	-1362.97788971404	1.03668894205132E-4
9.999844E-7	0.250518	-1380.29603174622	1.00605443759317E-4
9.999834E-7	0.5004008	-1443.917464682		9.77343409958959E-5
9.999821E-7	0.7502273	-1493.95897129717	9.4552917785047E-5
9.99984E-7	1.000153	-1529.75796937949	9.18617147142656E-5
9.999827E-7	1.250419	-1573.62299546054	8.87297537377758E-5
9.999846E-7	1.500405	-1627.48589990354	8.5720405643542E-5
9.999842E-7	1.750421	-1708.673394795		8.2784878748958E-5
9.999839E-7	2.000423	-1777.932262276		7.96970743408795E-5
9.999842E-7	2.250642	-1854.8866549606	7.65475109285624E-5
9.999833E-7	2.500654	-1939.97064080242	7.34812734627185E-5
9.999817E-7	2.750631	-2034.60978212787	7.02046358920979E-5
9.999836E-7	3.000542	-2148.89660790941	6.7144921483704E-5
9.999811E-7	3.250461	-2237.53838189588	6.39307955232894E-5
9.999834E-7	3.5006		-2348.34790922659	6.07544001558815E-5
9.999836E-7	3.750485	-2511.34836372067	5.76337384438845E-5
9.999819E-7	4.0004		-2608.963043126		5.43470545785418E-5
9.999816E-7	4.250345	-2743.95305824783	5.11811386988718E-5
9.999836E-7	4.500704	-2922.71897404961	4.80400507104144E-5
9.999816E-7	4.750743	-3068.93276188546	4.49728156919393E-5
9.999827E-7	5.000683	-3211.35696429261	4.19372356673707E-5
9.99981E-7	5.250668	-3356.55242750966	3.89737499796627E-5
9.99981E-7	5.500679	-3463.09685549541	3.60523071239274E-5
9.999829E-7	5.750981	-3510.20374859303	3.33173518441616E-5
9.999846E-7	6.000879	-3570.82745557764	3.07234316755184E-5
9.999833E-7	6.250806	-3533.62270452544	2.83275138121123E-5
9.999832E-7	6.500643	-3403.07714465675	2.61622415614362E-5
9.999831E-7	6.750526	-3058.6609559551	2.43164923620225E-5
9.999833E-7	7.000793	-2538.42183617254	2.27654984039241E-5
9.999823E-7	7.25084		-1968.41678786755	2.15355073902547E-5
9.999816E-7	7.500847	-1142.25709722039	2.06145862548742E-5
9.999831E-7	7.750763	-329.433497617789	2.00148292615407E-5
9.999828E-7	8.001161	535.864946388801	1.97802308486004E-5
9.999845E-7	8.251181	1504.17749250195	1.98254804688543E-5
9.999812E-7	8.501127	2133.96600691794	2.01684621464528E-5
9.999808E-7	8.751051	2728.69308605055	2.08272894062001E-5
9.999843E-7	9.000957	3173.08624860062	2.17122037888304E-5
9.99981E-7	9.251081	3417.53776311563	2.28517605989008E-5
9.999821E-7	9.500994	3601.91909682859	2.4208269176674E-5
9.999811E-7	9.750934	3676.78438317596	2.5831611056726E-5
9.999826E-7	10.00093	3677.9748475869		2.76523748001213E-5
9.999833E-7	10.25096	3581.09826119013	2.9695664872678E-5
9.999843E-7	10.50124	3448.52103283078	3.18514684216059E-5
9.999842E-7	10.75124	3270.92381544107	3.41400152750841E-5
9.99985E-7	11.00126	3115.3401766311		3.66300991623727E-5
9.99982E-7	11.25126	3009.33235811574	3.92137906719012E-5
9.999812E-7	11.50149	2831.59057788966	4.182596256929E-5
9.999842E-7	11.75141	2700.08909028292	4.45292999985862E-5
9.999817E-7	12.00123	2545.15259758277	4.73505730972752E-5
9.999821E-7	12.25112	2427.16586955213	5.03110970248774E-5
9.999816E-7	12.50103	2294.89963190092	5.31080058134113E-5
9.999828E-7	12.75134	2207.77611645011	5.60752190638788E-5
9.999831E-7	13.00132	2116.78325042693	5.90399958636195E-5
9.999826E-7	13.25129	2010.24891832694	6.19950208032728E-5
9.999831E-7	13.50117	1931.3088629089		6.49770543707934E-5
9.999827E-7	13.75147	1839.01363287568	6.80826078828035E-5
9.999831E-7	14.00144	1764.38837256567	7.09319980438291E-5
9.99982E-7	14.25132	1674.63833554425	7.39881443676663E-5
9.99982E-7	14.50119	1653.85416738208	7.67938430188E-5
9.999815E-7	14.75091	1586.08289674504	7.98618760085005E-5
9.999831E-7	15.00116	1530.47690968833	8.29421865745548E-5
9.999841E-7	15.25099	1481.88279870362	8.57672721264811E-5
9.999828E-7	15.50088	1440.59899272193	8.84545357548066E-5
9.999839E-7	15.75084	1385.54215198058	9.1622820696483E-5
9.999816E-7	16.00079	1324.36458977937	9.44832263333676E-5
9.999806E-7	16.25096	1288.71439740192	9.72119721262938E-5
9.999807E-7	16.50091	1254.33057434861	1.00271358925871E-4
9.999827E-7	16.75088	1220.37959206735	1.03075019544085E-4
9.999829E-7	17.00076	1181.08446461418	1.05724034157296E-4
9.99982E-7	17.25097	1159.91396032122	1.08401429299609E-4
9.9998E-7	17.50083	1137.81214172016	1.11386421468571E-4
9.999836E-7	17.75057	1100.87671037302	1.14010886522171E-4
9.999824E-7	18.00044	1079.53160062728	1.1703528725095E-4
9.999826E-7	18.25031	1057.81852701238	1.19654373531804E-4
9.999807E-7	18.50064	1030.15653949539	1.22179947724378E-4
9.99984E-7	18.75064	1010.4963967194		1.24900802269993E-4
9.999823E-7	19.00053	964.121081766584	1.27729689087429E-4
9.999806E-7	19.25053	945.642017645135	1.30051541946632E-4
9.999817E-7	19.50051	934.755240192972	1.32798960387859E-4
9.999826E-7	19.75082	915.057637579092	1.35489516803938E-4
9.999834E-7	20.00071	886.73818968079		1.3769508261732E-4
