Ids(A)	Vgs(V)	B(T)	Vds(V)	Vh(V)	V4p(V)	Igs(A)				
0.00000999986	-20.01393	-0.1	0.1639367	0.0002861937	0.06884931	-0.00000000199675				
0.000009999851	-19.01286	-0.1	0.1716078	0.0003093597	0.07274469	-0.0000000007321402				
0.000009999862	-18.01223	-0.1	0.1796184	0.0001755442	0.07639819	0.0000000003286058				
0.000009999855	-17.01145	-0.1	0.1881135	0.0001819319	0.08045181	0.000000001384798				
0.000009999859	-16.01068	-0.1	0.196814	0.0001336266	0.08507587	0.000000002163305				
0.000009999853	-15.00978	-0.1	0.2070296	0.0001078912	0.09017246	0.000000002151656				
0.000009999841	-14.00914	-0.1	0.2175662	0.000105407	0.09528182	0.000000003107859				
0.000009999852	-13.00855	-0.1	0.2297131	0.0001247974	0.101329	0.000000003362602				
0.000009999858	-12.01127	-0.1	0.2429683	0.00003139476	0.1078273	0.000000003542264				
0.000009999855	-11.01094	-0.1	0.2576413	0.0000119903	0.1152589	0.000000003537272				
0.00000999986	-10.01038	-0.1	0.2738469	-0.0000713485	0.1235915	0.0000000032616				
0.000009999837	-9.009963	-0.1	0.2927091	0.00005771216	0.1330483	0.000000002598064				
0.000009999841	-8.009277	-0.1	0.3126932	-0.00005925435	0.1437096	0.000000002621512				
0.000009999857	-7.008713	-0.1	0.3374352	-0.0002433351	0.1569164	0.00000000125551				
0.000009999843	-6.009229	-0.1	0.3639742	-0.0002885322	0.1710023	0.000000001072318				
0.000009999848	-5.008805	-0.1	0.3942169	-0.0004410291	0.1867417	0.000000000496671				
0.000009999861	-4.011403	-0.1	0.4299506	-0.0005753564	0.2048172	0.0000000008726865				
0.000009999838	-3.010839	-0.1	0.469355	-0.0009269099	0.2258201	0.0000000003609782				
0.000009999858	-2.010468	-0.1	0.5092241	-0.0007608852	0.246667	0.00000000009408113				
0.000009999849	-1.009712	-0.1	0.5467101	-0.000832059	0.2644569	-0.0000000002137794				
0.000009999861	-0.008875621	-0.1	0.5755002	-0.0000909944	0.2763349	-0.000000000679542				
0.000009999827	1.008111	-0.1	0.5929545	0.0004675194	0.2817396	-0.0000000008397553				
0.000009999848	2.008687	-0.1	0.5992618	0.001415726	0.2799897	-0.000000001266385				
0.000009999833	3.008878	-0.1	0.5969847	0.002002926	0.2725969	-0.000000002069365				
0.000009999835	4.009242	-0.1	0.5853479	0.002421762	0.2608496	-0.000000002903108				
0.000009999841	5.009567	-0.1	0.5699778	0.002619752	0.2468206	-0.000000003090554				
0.000009999859	6.010163	-0.1	0.5507627	0.002793825	0.2312293	-0.000000003112036				
0.000009999838	7.009454	-0.1	0.5308391	0.00265981	0.2171436	-0.000000003320462				
0.000009999854	8.006265	-0.1	0.5116135	0.002678789	0.2034367	-0.000000003322274				
0.000009999846	9.006845	-0.1	0.4914342	0.002502503	0.1915248	-0.000000003277949				
0.000009999833	10.00703	-0.1	0.4718213	0.002327594	0.1807753	-0.000000003162869				
0.000009999832	11.00741	-0.1	0.4523161	0.002251863	0.1711159	-0.000000003008909				
0.000009999839	12.00775	-0.1	0.4329717	0.002190187	0.1621945	-0.000000002528725				
0.000009999834	13.00835	-0.1	0.4159742	0.00212743	0.1541285	-0.000000002566596				
0.000009999833	14.00874	-0.1	0.3985023	0.00195066	0.1466846	-0.000000001757816				
0.000009999841	15.00932	-0.1	0.3847256	0.001919291	0.1408207	-0.0000000005828192				
0.000009999832	16.00981	-0.1	0.3706712	0.001716502	0.1352328	-0.0000000001409597				
0.00000999984	17.0103	-0.1	0.3584406	0.001735197	0.1302067	0.000000001993371				
0.000009999851	18.00764	-0.1	0.3468887	0.001638061	0.1256067	0.000000001985859				
0.000009999827	19.00804	-0.1	0.3370774	0.001553658	0.1210993	0.000000003091365				
0.000009999856	20.00885	-0.1	0.3289079	0.001620374	0.1172615	0.000000003931791				
