Ids(A)	Vgs(V)	B(T)	Vds(V)	Vh(V)	V4p(V)	Igs(A)
0.000009999832	-20.01378	0.1	0.1658897	0.0005735701	0.07007546	-0.000000001414145
0.000009999849	-19.01271	0.1	0.1741455	0.0005917252	0.07410528	-0.00000000130194
0.000009999857	-18.01204	0.1	0.1819129	0.0005697939	0.07797187	-0.000000002501399
0.000009999853	-17.01117	0.1	0.1905068	0.0006684631	0.08227691	-0.000000002316727
0.000009999821	-16.01057	0.1	0.1995188	0.0006976479	0.08686508	-0.000000002948406
0.000009999841	-15.00956	0.1	0.2099868	0.0007179468	0.09213833	-0.000000002948203
0.000009999831	-14.0088	0.1	0.221188	0.0006841629	0.09771623	-0.000000003723196
0.000009999846	-13.0081	0.1	0.2335688	0.0007661099	0.1037324	-0.000000003689865
0.000009999848	-12.01083	0.1	0.2466555	0.0008723024	0.1102612	-0.000000003792336
0.000009999835	-11.01042	0.1	0.2619625	0.0008839138	0.1180329	-0.000000004016795
0.00000999984	-10.00996	0.1	0.2789208	0.0009789058	0.1268758	-0.00000000397973
0.000009999841	-9.009496	0.1	0.2982208	0.00105414	0.1367313	-0.000000003876453
0.000009999828	-8.008783	0.1	0.3203162	0.001027127	0.148713	-0.000000003756026
0.000009999839	-7.00828	0.1	0.345737	0.001183995	0.1620416	-0.000000003636056
0.000009999841	-6.008811	0.1	0.374158	0.001190382	0.177029	-0.000000003235195
0.000009999839	-5.008402	0.1	0.4060702	0.001188268	0.1941216	-0.000000002877146
0.000009999837	-4.011041	0.1	0.4423127	0.001373923	0.213512	-0.000000002641641
0.000009999844	-3.010566	0.1	0.4813955	0.001381985	0.2335908	-0.000000001488932
0.000009999838	-2.010201	0.1	0.5204388	0.001272813	0.2533448	-0.000000001124228
0.000009999848	-1.009604	0.1	0.5558632	0.001064516	0.2698087	-0.0000000008132315
0.000009999837	-0.00889585	0.1	0.5811185	0.0007741016	0.280141	0.0000000001264037
0.000009999846	1.007962	0.1	0.5944991	0.0004101581	0.2830751	0.0000000006920173
0.000009999833	2.008469	0.1	0.5970558	0.0001395744	0.2792743	0.0000000005938907
0.000009999837	3.008745	0.1	0.5908	0.00005356726	0.2696922	0.000000001091481
0.000009999845	4.009084	0.1	0.5774245	0.000314612	0.2565182	0.000000002194573
0.000009999848	5.00926	0.1	0.5608248	0.0001417178	0.2419808	0.000000002531914
0.000009999853	6.00993	0.1	0.5429309	0.0001867015	0.2276063	0.000000002464749
0.000009999832	7.009178	0.1	0.5228665	0.0004621398	0.2131519	0.000000002865121
0.000009999838	8.005975	0.1	0.5038174	0.0004488959	0.2002671	0.000000003494218
0.000009999837	9.006452	0.1	0.483501	0.0003786312	0.1880623	0.000000003799539
0.000009999844	10.00674	0.1	0.4626707	0.0004266243	0.1776716	0.000000004127955
0.000009999826	11.0071	0.1	0.4449785	0.000413366	0.1677396	0.000000004533422
0.000009999831	12.00735	0.1	0.4264141	0.0003987595	0.1591338	0.000000004509015
0.000009999832	13.00795	0.1	0.410187	0.0005026664	0.151897	0.000000004411896
0.000009999833	14.00849	0.1	0.3955072	0.0005344206	0.144948	0.000000004143487
0.000009999835	15.00906	0.1	0.3805051	0.0005079612	0.1388138	0.000000003902305
0.000009999841	16.00965	0.1	0.3675422	0.0005811359	0.1331235	0.000000002860328
0.000009999836	17.01026	0.1	0.3553393	0.0005852239	0.1278763	0.000000001990907
0.000009999831	18.00761	0.1	0.3450842	0.0006874984	0.1235903	0.0000000006539972
0.000009999848	19.00794	0.1	0.33432	0.0005762951	0.1194468	-0.00000000006057604
0.000009999834	20.0087	0.1	0.3263656	0.0005668415	0.1156456	-0.0000000008713257
